2025年1-10月主要经济指标
| 指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
| 一、规模以上工业总产值(亿元) | 4738.10 | 4.8 |
| 规模以上工业增加值 | - | 5.8 |
| 二、全社会用电量(亿千瓦时) | 323.17 | 10.4 |
| 工业用电量 | 219.75 | 11.9 |
| 三、固定资产投资(亿元) | 1267.49 | -16.4 |
| 工业投资 | 877.89 | -11.9 |
| 四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 436.40 | -3.3 |
| 五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 3712.69 | 17.2 |
| 六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6389.25 | 7.0 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 8670.28 | 11.7 |
| 七、连云港港口吞吐量(万吨) | 30134 | 6.9 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | 583 | 8.1 |
| 八、居民消费价格总指数 | 99.7 | - |
扫一扫打开当前页


